Volantes verticales especiales para carretillas elevadoras AGV, motores de movimiento de inducción de CA y servomotores absolutos de dirección; admite varios métodos de control como buses CANopen, Modbus, EtherCAT y pulsos; el proceso maduro de la caja de cambios tiene las características de alto cojinete y alta fiabilidad. El diseño de rueda desmontable fácil, tiene las características de baja generación de calor, baja tasa de fallas y fácil mantenimiento. El mecanismo giratorio está hecho con el proceso de molienda de engranajes de superficie de dientes duros, que es fácil de lograr un control de alta precisión.
| Parámetro de rendimiento principal | |||
| Modelo | HL230-AC1600-24-22-FD-SM | HL230-AC2200-24-22-FD-SM | |
| Índice de Rendimiento | Parámetro | Parámetro | |
| Motor de viaje | Tipo de motor | Motor de inducción AC | Motor de inducción AC |
| Potencia del motor KW | 1,6 | 2,2 | |
| Voltaje V | 24 | 24 | |
| Corriente nominal A | 47 | 105 | |
| Par nominal Nm | 5,66 | 6,26 | |
| Velocidad nominal r/min | 3250 | 2560 | |
| Tipo de grabadora | Tipo de pulso | Tipo de pulso | |
| Caja de cambios | Tipo reductor | Reducción de engranajes secundarios | Reducción de engranajes secundarios |
| Ratio reductor | 22,07: 1 | 22,07: 1/27.31 | |
| Freno | Par de freno Nm | 16 | 16 |
| Tensión nominal | DC24 | DC24 | |
| Rueda | Material de la máquina | Poliuretano/caucho | Poliuretano/caucho |
| Tamaño DE LA RUEDA | 230X75 | 230X75 | |
| Parte de dirección | Tipo de motor | Motor servo síncrono de imán permanente | Motor servo síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor KW | 0,4 | 0,4 | |
| Voltaje V | 48 | 48 | |
| Corriente nominal A | 10,1 | 10,1 | |
| Par nominal Nm | 5,66 | 6,26 | |
| Velocidad nominal r/min | 3000 | 3000 | |
| Tipo reductor | Reducción de engranajes secundarios | Reducción de engranajes secundarios | |
| Relación de reducción | 200:1 | 200:1 | |
| Tipo de grabadora | Encardado incmental/Codificador absoluto | Encardado incmental/Codificador absoluto | |
| Otros | Ángulo Límite de dirección | Ninguno | Ninguno |
| Velocidad de viaje m/min | 0-105 | 0-105 | |
| Tracción nominal N | 1000 | 1080 | |
| Capacidad de transporte Kg | 1200 | 1200 | |
| Peso neto Kg | 91 | 92 | |
Relación de reducción opcional: 14,5, 16,7, 27,31 Se utiliza para robots móviles (AGV), apiladores de palés, transpaletas, barredoras, camiones de trabajo aéreos, etc. | |||

Póngase en contacto con nosotros para una solución de sistema de accionamiento para su AGV.
Tel:
Correo electrónico:
Dirección:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.