Honest Edrive HK250 Rueda universal controlable de doble rueda, maniobrabilidad de alta resistencia redefinida
Diseñado para vehículos AGV de gran capacidad y transportadores industriales, el sistema de doble rueda HK250 ofrece una capacidad de carga de 2.000 kg con control de dirección de precisión omnidireccional, lo que lo hace ideal para el manejo de palés, logística pesada, y operaciones automatizadas de almacén.
| Parámetro de rendimiento principal | ||
| Modelo | HW250-SM400-48-ZK-DL | |
| Índice de Rendimiento | Parámetro | |
| Motor de viaje | Tipo de motor | - |
| Potencia del motor KW | - | |
| Voltaje V | - | |
| Corriente nominal A | - | |
| Par nominal Nm | - | |
| Velocidad nominal r/min | - | |
| Tipo de grabadora | - | |
| Caja de cambios | Tipo reductor | - |
| Ratio reductor | - | |
| Freno | Par de freno Nm | - |
| Tensión nominal | - | |
| Rueda | Material de la máquina | Poliuretano/caucho |
| Tamaño DE LA RUEDA | /250x80 | |
| Parte de dirección | Tipo de motor | Motor servo síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor KW | 0,4 | |
| Voltaje V | 48 | |
| Corriente nominal A | 10,1 | |
| Par nominal Nm | 1,27 | |
| Velocidad nominal r/min | 3000 | |
| Tipo reductor | Reducción de engranajes planetarios secundarios | |
| Relación de reducción | 327:1 | |
| Tipo de grabadora | Encardado incmental/Codificador absoluto | |
| Otros | Ángulo Límite de dirección | ± 110 ° |
| Velocidad de viaje m/min | - | |
| Tracción nominal N | - | |
| Capacidad de transporte Kg | 1500 | |
| Peso neto Kg | 35 | |
| Se utiliza para robots móviles (AGV), apiladores de palés, transpaletas, barredoras, camiones de trabajo aéreos, etc. | ||
Póngase en contacto con nosotros para una solución de sistema de accionamiento para su AGV.
Tel:
Correo electrónico:
Dirección:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.